Kosten
Zermelo gelooft in een open prijsbeleid. U kunt op deze pagina dan ook nagaan wat de software en diensten van ons bedrijf kosten.
Om de producten van Zermelo Software te bestellen hoeft u enkel een bestelformulier in te vullen en deze op te sturen naar Zermelo Roostermakers. Deze formulieren kunt u downloaden via de website.
Meer informatie over de licenties, zoals de duur van de licentie, de kosten van een licentie en de aanschaf van een licentie kunt u vinden onder 'licentiegegevens'.
| Productnaam | Aanschafprijs | Jaarlijkse Licentiekosten | Meerprijs scholen > 2000 lln |
|---|---|---|---|
| Roostervoorbereiding | € 1.300,– | € 260,– | € 0,65 per lln |
| Automatisch Roosteren | € 1.500,– | € 300,– | € 0,75 per lln |
| Clusterautomaten | € 1.200,– | € 240,– | € 0,60 per lln |
| Arena | € 1.000,– | € 200,– | € 0,50 per lln |
| Dagroosteren | € 800,– | € 160,– | € 0,40 per lln |
| Management | € 800,– | € 160,– | € 0,40 per lln |
| Provisie Lichtkrant | € 250,– | € 50,– | € 0,125 per lln |
| ZPlanning | € 800,– | € 160,– | € 0,40 per lln |
| ZFormatie | € 1.600,– | € 320,– | € 0,80 per lln |
| Clus | € 900,– | € 180,– | € 0,45 per lln |
| ProfiLeer Pakketkeuze | € 700,– | € 140,– | € 0,35 per lln |
| Toetsroosteren | € 800,– | € 160,– | € 0,40 per lln |
| Mondelinge Toetsen | € 600,– | € 120,– | € 0,30 per lln |
| Keuzewerktijd | € 400,– | € 80,– | € 0,20 per lln |
| Protas Ouderavonden | € 450,– | € 90,– | € 0,225 per lln |
| Splitsen en Ritsen | € 500,– | € 100,– | € 0,25 per lln |
| DSV Studielastverdeling | € 250,– | € 50,– | € 0,125 per lln |
1 De vernoemde prijzen zijn exclusief 19 % BTW.
2 De aanschafprijs is gelijk aan de kosten voor 2000 leerlingen. Scholen met meer dan 2000 leerlingen betalen een meerprijs per leerling, in veelvouden van € 25,- afgerond naar beneden.